bumi dan bulan
Bulan
Bulan adalah satelit alami Bumi satu-satunya dan merupakan bulan terbesar kelima dalam Tata Surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di Tata Surya menurut ukuran planet yang diorbitnya,[e] dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1⁄81 (1.23%) dari Bumi. Di antara satelit alami lainnya, Bulan adalah satelit terpadat kedua setelah Io, satelit Yupiter.
Bulan purnama terlihat dari belahan utara Bumi
| ||||||||||
Penamaan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjektiva | lunar, selenic | |||||||||
Nama alternatif | Lunar atau selenic | |||||||||
Ciri-ciri orbit | ||||||||||
Perigee | 363.295 km (0,0024 SA) | |||||||||
Apogee | 405.503 km (0,0027 SA) | |||||||||
Sumbu semi-mayor | 384.399 km (0,00257 SA)[1] | |||||||||
Eksentrisitas | 0,0549[1] | |||||||||
Periode orbit | 27,321582 d (27 d 7 h 43,1 min[1]) | |||||||||
Periode sinodis | 29,530589 d (29 d 12 h 44 min 2,9 s) | |||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 1,022 km/s | |||||||||
Inklinasi | 5,145° ke ekliptika[2] (antara 18,29° dan 28,58° ke khatulistiwa Bumi)[1] | |||||||||
Bujur node menaik | Mundur satu revolusi dalam 18,6 tahun | |||||||||
Argumen perigee | Maju satu revolusi dalam 8,85 tahun | |||||||||
Satelit bagi | Bumi | |||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||
Jari-jari rata-rata | 1.737,10 km (0,273 Bumi)[1][3] | |||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 1.738,14 km (0,273 Bumi)[3] | |||||||||
Jari-jari kutub | 1.735,97 km (0,273 Bumi)[3] | |||||||||
Kepepatan | 0,00125 | |||||||||
Keliling khatulistiwa | 10.921 km (khatulistiwa) | |||||||||
Luas permukaan | 3,793×107 km2 (0,074 Bumi) | |||||||||
Volume | 2,1958×1010 km3 (0,020 Bumi) | |||||||||
Massa | 7,3477×1022 kg (0,012300 Bumi[1]) | |||||||||
Massa jenis rata-rata | 3,3464 g/cm3[1] | |||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 1,622 m/s2 (0,1654 g) | |||||||||
Kecepatan lepas | 2,38 km/s | |||||||||
Hari sideris | 27,321582 d (sinkron) | |||||||||
Kecepatan rotasi | 4,627 m/s | |||||||||
Kemiringan sumbu | 1,5424° (ke ekliptika) 6,687° (ke bidang orbit)[2] | |||||||||
Albedo | 0,136[4] | |||||||||
Suhu permukaan Khatulistiwa 85°N[5] |
| |||||||||
Magnitudo tampak | −2,5 sampai −12,9[a] −12,74 (rata-rata bulan purnama)[3] | |||||||||
Diameter sudut | 29,3 sampai 34,1 menit busur[3][b] | |||||||||
Atmosfer[6] | ||||||||||
Tekanan permukaan | 10−7 Pa (siang) 10−10 Pa (malam)[c] | |||||||||
Komposisi | Ar, He, Na, K, H, Rn |
Bumi
Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam Tata Surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari empat planet kebumian Tata Surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau Planet Biru.[23]
Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul di permukaannya pada miliar tahun pertama.[24] Biosfer Bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon, yang bersama medan magnet Bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan.[25] Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit Bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan.
Litosfer Bumi terbagi menjadi beberapa segmen kaku, atau lempeng tektonik, yang mengalami pergerakan di seluruh permukaan Bumi selama jutaan tahun. Lebih dari 70% permukaan Bumi ditutupi oleh air,[26] dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya yang bersumbangsih terhadap pembentukan hidrosfer. Kutub Bumi sebagian besarnya tertutup es; es padat di lapisan es Antartika dan es laut di paket es kutub. Interior Bumi masih tetap aktif, dengan inti dalam terdiri dari besi padat, sedangkan inti luar berupa fluida yang menciptakan medan magnet, dan lapisan tebal yang relatif padat di bagian mantel..
Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama Matahari dan Bulan. Ketika mengelilingi Matahari dalam satu orbit, Bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali, yang menciptakan 365,26 hari matahari atau satu tahun sideris.[catatan 7] Perputaran Bumi pada sumbunya miring 23,4° dari serenjang bidang orbit, yang menyebabkan perbedaan musim di permukaan Bumi dengan periode satu tahun tropis (365,24 hari matahari).[27]Bulan adalah satu-satunya satelit alami Bumi, yang mulai mengorbit Bumi sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Interaksi gravitasi antara Bulan dengan Bumi merangsang terjadinya pasang laut, menstabilkan kemiringan sumbu, dan secara bertahap memperlambat rotasi Bumi.
Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia.[28] Sumber daya mineral Bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsih terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global.[29] Wilayah Bumi yang dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat, yang saling berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, pelancongan, perdagangan, dan aksi militer.
sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar